原創(chuàng)2020-04-02 13:45:30膠體磨廠家
型號(F分體式) | 電機(jī)功率(kw) | 產(chǎn)量(t/h) | 加工細(xì)度(um) | 重量(kg) | 參考價(jià)格(元) |
JM-F60 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 5100 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 5700 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 8200 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 270 | 9600 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 275 | 11000 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 280 | 14000 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 17900 |
JM-F200 | 22 | 2-10 | 2-50 | 350 | 21900 |
以上膠體磨價(jià)格僅供行業(yè)參考,如需精準(zhǔn)膠體磨廠家批發(fā)價(jià)格,請聯(lián)系:13777759681 免費(fèi)報(bào)價(jià) |
版權(quán)所有 ? 2010-2020 溫州小杰機(jī)械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報(bào)價(jià)電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時(shí)間:8:30-17:00
掃碼添加微信